NOMINAL BODY DIAMETER |
PART NUMBER PREFIX |
HEAD STYLE |
BODY DIAMETER “A“ |
HEAD DIAMETER “B“ |
HEAD HEIGHT “C“ |
HOLE DEPTH “D“ |
FILLET RADIUS “E“ |
CLINCH ALLOWANCE “F“ |
WORK HOLE “G“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN / MAX | MIN / MAX | MIN / MAX | |||||||
3/64 | AAA1-*-ST | OVAL | .046/.049 | .078/.083 | .011/.014 | .035 | .003 | .027 | .052 |
AAA2-*-ST | TRUSS | .046/.049 | .090/.094 | .018/.022 | .035 | .003 | .027 | .052 | |
1/16 | AA1-*-ST | OVAL | .058/.061 | .104/.114 | .015/.019 | .044 | .005 | .037 | .064 |
AA2-*-ST | TRUSS | .058/.061 | .120/.130 | .015/.019 | .044 | .005 | .037 | .064 | |
AAX2-*-ST | TRUSS | .062/.065 | .123/.128 | .023/.027 | .047 | .005 | .039 | .070 | |
AA100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .058/.061 | .106/.112 | .020/.024 | .043 | .005 | .037 | .064 | |
3/32 | AB1-*-ST | OVAL | .085/.089 | .142/.152 | .020/.026 | .064 | .010 | .054 | .096 |
AB8-*-ST | TRUSS | .085/.089 | .182/.192 | .020/.026 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
BC1-*-ST | TRUSS | .095/.099 | .182/.192 | .026/.032 | .071 | .012 | .060 | .107 | |
AB100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .085/.089 | .164/.172 | .037/.043 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
AB101-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .085/.089 | .142/.152 | .028/.033 | .064 | .010 | .054 | .096 | |
1/8 | C1-*-ST | OVAL | .118/.123 | .213/.223 | .030/.038 | .089 | .016 | .074 | .129 |
C4-*-ST | TRUSS | .118/.123 | .276/.286 | .030/.038 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
CD1-*-ST | OVAL | .120/.125 | .214/.222 | .030/.035 | .089 | .016 | .075 | .136 | |
C100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .118/.123 | .245/.255 | .059/.065 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
C101-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .118/.123 | .213/.223 | .044/.050 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
C120-*-ST | 120° COUNTERSUNK | .118/.123 | .214/.222 | .030/.035 | .089 | .016 | .074 | .129 | |
9/64 | D1-*-ST | OVAL | .141/.146 | .229/.239 | .035/.045 | .106 | .020 | .088 | .156 |
D3-*-ST | TRUSS | .141/.146 | .306/.318 | .035/.045 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
D5-*-ST | TRUSS | .141/.146 | .370/.380 | .059/.065 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
D100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .141/.146 | .307/.317 | .075/.081 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
D101-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .141/.146 | .229/.239 | .041/.046 | .106 | .020 | .088 | .156 | |
5/32 | DF4-*-ST | OVAL | .150/.156 | .245/.255 | .043/.049 | .113 | .020 | .094 | .166 |
DF11-*-ST | TRUSS | .150/.156 | .307/.317 | .043/.049 | .113 | .020 | .094 | .166 | |
DF100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .150/.156 | .273/.283 | .050/.060 | .113 | .020 | .094 | .166 | |
3/16 | E1-*-ST | OVAL | .182/.188 | .306/.318 | .055/.065 | .137 | .020 | .122 | .201 |
E3-*-ST | TRUSS | .182/.188 | .369/.381 | .055/.065 | .137 | .025 | .122 | .201 | |
E100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .182/.188 | .354/.364 | .078/.084 | .137 | .020 | .122 | .201 | |
E101-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .182/.188 | .306/.318 | .057/.067 | .137 | .020 | .122 | .201 | |
7/32 | FE1-*-ST | TRUSS | .210/.217 | .430/.444 | .061/.075 | .159 | .025 | .140 | .234 |
1/4 | G4-*-ST | OVAL | .244/.252 | .430/.444 | .073/.083 | .182 | .030 | .164 | .266 |
G11-*-ST | TRUSS | .244/.252 | .490/.510 | .071/.085 | .182 | .030 | .164 | .266 | |
G100-*-ST | 100° COUNTERSUNK | .244/.252 | .455/.475 | .093/.103 | .182 | .030 | .164 | .266 | |
5/16 | T1-*-ST | OVAL | .302/.310 | .490/.510 | .071/.085 | .227 | .030 | .203 | .332 |
T2-*-ST | OVAL | .302/.310 | .550/.570 | .086/.100 | .227 | .030 | .203 | .332 | |
T5-*-ST | TRUSS | .302/.310 | .745/.755 | .150/.160 | .227 | .030 | .203 | .332 | |
3/8 | U2-*-ST | OVAL | .370/.380 | .615/.635 | .095/.105 | .281 | .032 | .225 | .390 |
U3-*-ST | TRUSS | .370/.380 | .680/.700 | .120/.130 | .281 | .040 | .225 | .390 | |
7/16 | We carry limited sizes of 7/16″ and 1/2″ diameter tubular rivets in stock. Please call us with your requirements. |
||||||||
1/2 |
BASIC MIL-SPEC PART NUMBER |
HEAD STYLE |
BODY DIAMETER “A” |
HEAD DIAMETER “B” |
HEAD HEIGHT “C” |
HOLE DEPTH “D” |
FILLET RADIUS “E” |
CLINCH ALLOWANCE “F” |
WORK HOLE “G” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN / MAX | MIN / MAX | MIN / MAX | ||||||
MS20450-C4- * | OVAL | .058/.061 | .104/.114 | .015/.019 | .044 | .005 | .037 | .064 |
MS20450-C6- * | OVAL | .085/.089 | .142/.152 | .020/.026 | .064 | .010 | .054 | .096 |
MS20450-D6-* | 100° SHEAR | .085/.089 | .164/.172 | .065 REF. | .062 | .010 | .054 | .096 |
MS20450-C8-* | OVAL | .118/.123 | .213/.223 | .030/.038 | .089 | .016 | .074 | .129 |
MS20450-D8-* | 100° SHEAR | .118/.123 | .245/.255 | .075/.085 | .062 | .010 | .074 | .129 |
MS20450-C9-* | OVAL | .141/.146 | .229/.239 | .035/.045 | .106 | .020 | .088 | .156 |
MS20450-D9-* | 100° SHEAR | .141/.146 | .307/.317 | .086/.096 | .125 | .010 | .088 | .156 |
MS20450-C12-* | OVAL | .182/.188 | .306/.318 | .055/.065 | .137 | .020 | .122 | .201 |
MS20450-D12-* | 100° SHEAR | .182/.188 | .354/.364 | .099/.109 | .125 | .010 | .122 | .201 |
STANDARD MATERIALS
|