- Blind – install from one side
- Strong shear strength and vibration resistant
- Easy installation with a hammer or power tools
- Simply drive the pin into the head to set the rivet
OTHER MATERIALS
Aluminum Drive Rivets |
---|
BODY DIAMETER “A” |
GRIP RANGE “G” |
LENGTH “L” |
UNIVERSAL HEAD “B” Head Diameter .250 “C” Head Height .054 |
100° COUNTERSUNK HEAD “B” Head Diameter .219 “C” Head Height .062 |
---|---|---|---|---|
.125 |
.015-.046 | 5/32 | 38-104-01-93 | |
.046-.078 | 5/32 | 38-104-02-93 | ||
.078-.109 | 3/16 | 38-104-03-93 | ||
.109-.140 | 7/32 | 38-104-04-93 | 38-604-04-93 | |
.140-.171 | 1/4 | 38-104-05-93 | 38-604-05-93 | |
.171-.203 | 9/32 | 38-104-06-93 | 38-604-06-93 | |
.203-.234 | 5/16 | 38-104-07-93 | 38-604-07-93 | |
.234-.265 | 11/.32 | 38-104-08-91 | 38-604-08-93 | |
.265-.296 | 3/8 | 38-104-09-93 | 38-604-09-93 | |
.296-.328 | 13/32 | 38-104-10-93 | 38-604-10-93 | |
.328-.359 | 7/16 | 38-104-11-93 | 38-604-11-93 | |
.359-.390 | 15/32 | 38-104-12-93 | 38-604-12-93 | |
.390-.421 | 1/2 | 38-104-13-93 | 38-604-13-93 | |
.421-.453 | 17/32 | 38-104-14-93 |
BODY DIAMETER “A” |
GRIP RANGE “G” |
LENGTH “L” |
UNIVERSAL HEAD “B” Head Diameter .375 “C” Head Height .080 |
100° COUNTERSUNK HEAD “B” Head Diameter .325 “C” Head Height .094 |
BRAZIER HEAD “B” Head Diameter .469 “C” Head Height .094 |
---|---|---|---|---|---|
.187 |
.046-.078 | 7/32 | 38-206-02-91 | ||
.078-.109 | 7/32 | 38-106-03-91 | 38-206-03-91 | ||
.109-.140 | 1/4 | 38-106-04-91 | 38-206-04-91 | ||
.140-.171 | 9/32 | 38-106-05-91 | 38-206-05-91 | ||
.171-.203 | 5/16 | 38-106-06-91 | 38-606-06-91 | 38-206-06-91 | |
.203-.234 | 11/32 | 38-106-07-91 | 38-606-07-91 | 38-206-07-91 | |
.234-.265 | 3/8 | 38-106-08-91 | 38-606-08-91 | 38-206-08-91 | |
.265-.296 | 13/32 | 38-106-09-91 | 38-606-09-91 | 38-206-09-91 | |
.296-.328 | 7/16 | 38-106-10-91 | 38-606-10-91 | 38-206-10-91 | |
.328-.359 | 15/32 | 38-106-11-91 | 38-606-11-91 | ||
.359-.390 | 1/2 | 38-106-12-91 | 38-606-12-91 | ||
.390-.421 | 17/32 | 38-106-13-91 | 38-606-13-91 | 38-206-13-91 | |
.421-.453 | 9/16 | 38-106-14-91 | 38-606-14-91 | 38-206-14-91 | |
.453-.484 | 19/32 | 38-106-15-91 | 38-606-15-91 | ||
.484-.515 | 5/8 | 38-106-16-91 | 38-606-16-91 | 38-206-16-91 | |
.515-.546 | 21/32 | 38-106-17-91 | 38-606-17-91 | ||
.546-.578 | 11/16 | 38-106-18-91 | 38-606-18-91 | ||
.578-.609 | 23/32 | 38-106-19-91 | 38-606-19-91 | ||
.609-.640 | 3/4 | 38-106-20-91 | 38-606-20-91 | 38-206-20-91 |
BODY DIAMETER “A” |
GRIP RANGE “G” |
LENGTH “L” |
UNIVERSAL HEAD “B” Head Diameter .500 “C” Head Height .107 |
100° COUNTERSUNK HEAD “B” Head Diameter .435 “C” Head Height .125 |
---|---|---|---|---|
.250 |
.078-.109 | 7/32 | 38-108-03-91 | |
.109-.140 | 1/4 | 38-108-04-91 | ||
.140-.171 | 9/32 | 38-108-05-91 | ||
.171-.203 | 5/16 | 38-108-06-91 | 38-608-06-91 | |
.203-.234 | 11/32 | 38-108-07-91 | 38-608-07-91 | |
.234-.265 | 3/8 | 38-108-08-91 | 38-608-08-91 | |
.265-.296 | 13/32 | 38-108-09-91 | 38-608-09-91 | |
.296-.328 | 7/16 | 38-108-10-91 | 38-608-10-91 | |
.328-.359 | 15/32 | 38-108-11-91 | 38-608-11-91 | |
.359-.390 | 1/2 | 38-108-12-91 | 38-608-12-91 | |
.390-.421 | 17/32 | 38-108-13-91 | 38-608-13-91 | |
.421-.453 | 9/16 | 38-108-14-91 | 38-608-14-91 | |
.453-.484 | 19/32 | 38-108-15-91 | 38-608-15-91 | |
.484-.515 | 5/8 | 38-108-16-91 | 38-608-16-91 | |
.515-.546 | 21/32 | 38-108-17-91 | 38-608-17-91 | |
.546-.578 | 11/16 | 38-108-18-91 | 38-608-18-91 | |
.578-.609 | 23/32 | 38-108-19-91 | 38-608-19-91 | |
.609-.640 | 3/4 | 38-108-20-91 | 38-608-20-91 |
BODY DIAMETER “A” |
GRIP RANGE “G” |
LENGTH “L” |
UNIVERSAL HEAD “B” Head Diameter .625 “C” Head Height .138 |
---|---|---|---|
.312 |
.094-.156 | 5/16 | 38-110-04-91 |
.157-.218 | 3/8 | 38-110-06-91 | |
.219-.281 | 7/16 | 38-110-08-91 | |
.282-.343 | 1/2 | 38-110-10-91 | |
.344-.406 | 9/16 | 38-110-12-91 | |
.407-.468 | 5/8 | 38-110-14-91 | |
.469-.531 | 11/32 | 38-110-16-91 | |
.532-.593 | 3/4 | 38-110-18-91 | |
.594-.656 | 13/32 | 38-110-20-91 | |
.657-.718 | 7/8 | 38-110-22-91 | |
.719-.781 | 15/16 | 38-110-24-91 | |
.782-.843 | 1 | 38-110-26-91 | |
.844-.906 | 1-1/16 | 38-110-28-91 | |
.907-.968 | 1-1/8 | 38-110-30-91 | |
.969-.1.031 | 1-13/16 | 38-110-32-91 |
BODY DIAMETER “A” |
GRIP RANGE “G” |
LENGTH “L” |
UNIVERSAL HEAD “B” Head Diameter .750 “C” Head Height .166 |
---|---|---|---|
.375 |
.125-.250 | 1/2 | 38-112-06-91 |
.218-.343 | 19/32 | 38-112-09-91 | |
.312-.437 | 11/16 | 38-112-12-91 | |
.406-.531 | 25/32 | 38-112-15-91 | |
.500-.625 | 7/8 | 38-112-18-91 | |
.593-.718 | 31/32 | 38-112-21-91 | |
.687-.813 | 1-1/16 | 38-112-24-91 | |
.781-.906 | 1-5/32 | 38-112-27-91 | |
.907-.968 | 1-3/16 | 38-112-30-91 | |
.969-1.031 | 1-1/4 | 38-112-32-91 |