Lightweight and ergonomic high speed cordless power tool with great strength and endurance.
This tool ensures high productivity and a high return in your investment with a low installation cost and a new brush less motor that requires minimal maintenance. Comes complete with 2 Dewalt Li-lon 20V/4.0Ah batteries, a new fast SMART Charging system (30 minutes for the 20V/4.0Ah batteries, – also designed to ensure maximum battery life), mandrel collection system, and a new rivet holding system that prevents rivets from falling out even upside down.
SPARE PARTS
| DPN276-001 | JAW GUIDE |
| PRG540-44 | JAWS |
| TP144-596 | JAW PUSHER |
| TP144-600 | JAW PUSHER SPRING |
| TP114-676 | SHUTTER GUIDE SLEEVE |
| TP143-627 | COLLECTOR SHUTTER |
Estimated Rivets per Charge*
| Nom. Rivet Diameter | 20v 2.0 Ah | 20v 4.0Ah |
| 3/16” | 1,000 | 2,000 |
| 1/4” | 500 | 1,000 |
| Replacement Batteries | Voltage | |
| DCB203-NA | 20V / 2.0AH | |
| DCB204-NA | 20V / 4.0AH |
Updated Nose Equipment Information
| Fastener | Diameter | Material |
|---|---|---|
| Open End | 3/16″ | All |
| Closed End | 3/16″ | SS/SS |
| Closed End | 3/16″ | Al/Al, Al/St, Al/SS, St/St, SS/St |
| Q Rivet | 3/16″ | All |
| Bulbex®/LSR | 3/16″ | Aluminum |
| Klamp-Tite (BAPK) | 3/16″ | Al/St, Al/SS |
| Klamp-Tite (BAPKTR) | 3/16″ | All |
| Monobolt® | 3/16″ | All |
| Interlock | 3/16″ | All |
| Avibulb®/Avinox® | 3/16″ | St/St, SS/St, SS/SS |
| HR/HT | 3/16″ | Al/St, Al/SS |
| HR/HT | Al/Al, St/St, SS/SS | |
| Avex®/Multigrip | 3/16″ | Al/St, Al/SS |
| Stavex®/Multigrip | 3/16″ | St/St, SS/St, SS/SS |
Type 1 Nose Assy – TP143-643
| Nose Tip | *Jaw Pusher Guide | Jaws | Jaw Guide | JP Spring | Mandrel Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-650 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-648 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
Type 2 Nose Assy – TP143-594
| Nose Tip | *Jaw Pusher Guide | Jaws | Jaw Guide | JP Spring | Mandrel Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-546 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-546 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP124-543 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-543 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP124-542 | TRM00157 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| Fastener | Diameter | Material |
|---|---|---|
| Open End | 1/4″ | All |
| Closed End | 1/4″ | Al/St, Al/SS |
| Q Rivet | 1/4″ | All |
| Klamp-Tite (BAPK) | 1/4″ | Aluminum |
| Klamp-Tite (BAPKTR) | 1/4″ | Aluminum |
| Monobolt® | 1/4″ | All |
| Interlock | 1/4″ | All |
| Avibulb® | 6MM | St/St, SS/St |
| Avibulb®XT | 1/4″ | St/St, SS/St |
| Avinox® XT | 1/4″ | SS/SS |
| HR/HT | 1/4″ | Al/St, Al/SS |
| HR/HT | St/St, SS/St | |
| Avex® | 1/4″ | Al/St, Al/SS |
| Stavex® | 1/4″ | St/St, SS/St |
| Hemlok® | 1/4′ | Al/Al, St/St, SS/St |
Type 1 Nose Assy – TP143-643
| Nose Tip | *Jaw Pusher Guide | Jaws | Jaw Guide | JP Spring | Mandrel Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-652 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-665 | TP144-655 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-665 | TP144-655 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| None | None | None | None | None | None |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP143-646 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
Type 2 Nose Assy – TP143-594
| Nose Tip | *Jaw Pusher Guide | Jaws | Jaw Guide | JP Spring | Mandrel Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP144-640 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| Special | TRM00542 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00543 |
| None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP144-657 | TP144-655 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | None |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| TP144-593 | TRM00502 | PRG540-44 | DPN276-001 | TP144-600 | TRM00393 |
| None | None | None | None | None | None |



Phone: (877) 883-0140





